HIWIN Ball screw - FSI Type

ไฮวินบอลสกรู แบบ FSI

Ball screw - FSI Type

  • F = Flange end
  • S = Single nut
  • I = internal recirculation cap.

รายละเอียด (Details) HIWIN Ball screw - FSI Type

HIWIN Ball screw FSI Type

  • F = แบบหน้าแปลน
  • S = นัท 1 ลูก
  • I = หมุนเวียนลูกปืนภายใน

รายละเอียดทางเทคนิค (Specifications) HIWIN Ball screw - FSI Type

TypeNominal Dia meterD6L2L7DD4Start AngleD5H1L1M (Oil Hole)Oil Hole LocationL11Angle between bolt HolesLeadBall DiameterDynamic LoadStatic LoadCircuits
6-1T3-FSI-R 6 mm 24 mm 15 mm 6 mm 12 mm 18 mm 30 º 3.4 mm 16 mm - - - - - 1 mm 0.800 mm 3 - -
6-1.25T3-FSI-R 6 mm 24 mm 15 mm 6 mm 12 mm 18 mm 30& º 3.4 mm 16 mm - - - - - 1.25 mm 0.800 mm 3 - -
8-1T3-FSI-R 8 mm 28 mm 16 mm 6 mm 16 mm 22 mm 30 º 3.4 mm 19 mm - - - - - 1 mm 0.800 mm 3 - -
8-2T3-FSI-R 8 mm 28 mm 26 mm 6 mm 16 mm 22 mm 30 º 3.4 mm 19 mm - - - - - 2 mm 1.500 mm 3 - -
8-2.5T3-FSI-R 8 mm 28 mm 28 mm 6 mm 16 mm 22 mm 30 º 3.4 mm 19 mm - - - - - 2.5 mm 1.500 mm 3 - -
10-2T3-FSI-R 10 mm 36 mm 28 mm 5 mm 19 mm 28 mm 30 º 4.5 mm 23 mm - - - - - 2 mm 1.500 mm 3 - -
10-2.5T3-FSI-R 10 mm 36 mm 32 mm 5 mm 19 mm 28 mm 30 º 4.5 mm 23 mm - - - - - 2.5 mm 2 mm 3 - -
12-2T3-FSI-R 12 mm 37 mm 28 mm 5 mm 24 mm 32 mm 30 º 4.5 mm 24 mm - - - - - 2 mm 1.500 mm 3 - -
12-2.5T3-FSI-R 12 mm 40 mm 32 mm 5 mm 24 mm 32 mm 30 º 4.5 mm 25 mm - - - - - 2.5 mm 2 mm 3 - -
16-5T3-FSI-R 16 mm 48 mm 40 mm 10 mm 28 mm 38 mm 45 º 5.5 mm 40 mm 10 mm M6 x 1P 22.5;º 5 mm - 5 mm 3.175 mm 3 - -
20-5T3-FSI-R 20 mm 58 mm 44 m 10 mm 36 mm 47 mm 45 º 6.6 mm 44 mm 10 mm M6 x 1P 22.5 º 5 mm - 5 mm 3.175 mm 3 - -
20-5T4-FSI-R 20 mm 58 mm 52 mm 10 mm 36 mm 47 mm 45 º 6.6 mm 44 mm 10 mm M6 x 1P 22.5 º 5 mm - 5 mm 3.175 mm 4 - -
25-5T3-FSI-R 25 mm 62 mm 44 mm 10 mm 40 mm 51 mm 45 º 6.6 mm 48 mm 10 mm M6 x 1P 22.5 º 5 mm - 5 mm 3.175 mm 3 - -
25-5T4-FSI-R 25 mm 62 mm 52 mm 10 mm 40 mm 51 mm 45 º 6.6 mm 48 mm 12 mm M6 x 1P 22.5 º 5 mm - 5 mm 3.175 mm 4 - -
25-10T3-FSI-R 25 mm 62 mm 65 mm 12 mm 40 mm 51 mm 45 º 6.6 mm 48 mm 16 mm M6 x 1P 22.5 º 5 mm - 10 mm 4.763 mm 3 - -
32-5T3-FSI 32 mm 80 mm 46 mm 10 mm 50 mm 65 mm 45 º 9 mm 62 mm 10 mm M6 x 1P 22.5 º 6 mm - 5 mm 3.175 mm 3 - -
32-5T4-FSI-R 32 mm 80 mm 53 mm 10 mm 50 mm 65 mm 45 º 9 mm 62 mm 10 mm M6 x 1P 22.5 º 6 mm - 5 mm 3.175 mm 4 - -
32-5T6-FSI-R 32 mm 80 mm 66 mm 10 mm 50 mm 65 mm 45 º 9 mm 62 mm 10 mm M6 x 1P 22.5 º 6 mm - 5 mm 3.175 mm 6 - -
32-10T3-FSI-R 32 mm 80 mm 74 mm 16 mm 50 mm 65 mm 45 º 9 mm 62 mm 16 mm M6 x 1P 22.5 º 6 mm - 10 mm 6.350 mm 3 - -
32-10T4-FSI 32 mm 80 mm 85 mm 16 mm 50 mm 65 mm 45 º 9 mm 62 mm 16 mm M6 x 1P 22.5 º 6 mm - 10 mm 6.350 mm 4 - -
40-5T4-FSI-R 40 mm 93 mm 53 mm 10 mm 63 mm 78 mm 15 º 9 mm  70 mm  10 mm M8 x 1P 30 º 7 mm 30 º 5 mm 3.175 4 2110 kgf 7770 kgf
40-5T6-FSI-R 40 mm 93 mm 66 mm 10 mm 63 mm 78 mm 15 º 9 mm 70 mm 10 mm M8 x 1P 30 º 7 mm 30 º 5 mm 3.175 mm 6 2990 kgf 11650 kgf
40-10T3-FSI-R 40 mm 93 mm 74 mm 16 mm 63 mm 78 mm 15 º 9 mm 70 mm 16 mm M8 x 1P 30 º 7 mm 30 º 10 mm 6.350 mm 3 4030 kgf 10680 kgf

ข้อมูลการติดต่อ

  • Opening :
    เปิดทำการ

    จันทร์ - ศุกร์ (Weekday)
    08.00 - 17.30 น.

  • Address :
    ที่อยู่
    บริษัท พีเอชเอ ออโตเมชั่น จำกัด
    549/9 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ
    เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
  • TEL & Line ID :
    เบอร์โทร & ไอดีไลน์
  • Email :
    อีเมล
Copyright ® 2020 PNEU-HYD CO.,LTD. All Rights Reserved hiwin-linearmotion.com